全部分類 >
詳細(xì)信息
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 處理?xiàng)l件 | 典型值 | 規(guī)格值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | °C | DSC | 138 | 135±5 | |
| Z-axis CTE | ppm/°C | <Tg | 60 | N/A | |
| ppm/°C | >Tg | 315 | N/A | ||
| % | 50-260°C | 4.3 | N/A | ||
| 表面電阻率 | MΩ | 耐濕后 | 1.7X10E8 | ≥10E4 | |
| E-24/125 | 4.1X10E5 | ≥10E3 | |||
| 體積電阻率 | MΩ·cm | 耐濕后 | 1.0X10E9 | ≥10E6 | |
| E-24/125 | 2.3X10E6 | ≥10E3 | |||
| 介電常數(shù) 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.6 | ≤5.4 | |
| 介電損耗 1MHz | - | C-24/23/50 | 0.016 | ≤0.035 | |
| 耐電弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 138 | ≥60 | |
| 擊穿電壓 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV,NB | ≥40 | |
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.14 | ≤0.8 | |
| 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
| 剝離強(qiáng)度(HTE 1OZ) | N/mm | 125°C | 1.6 | ≥0.7 | |
| Float288°C/10Sec | 1.7 | ≥1.05 | |||
| 熱應(yīng)力 | 未蝕刻的 | Sec | Float288°C/10Sec | 120 | ≥10 |
| 蝕刻的 | |||||
| Td熱分解溫度 | °C | 10°C/MIN, N2, 5%Wt Loss | 316 | N/A | |
| T288 | min | TMA | 1 | N/A | |
| T260 | min | TMA | 13 | N/A | |
| 彎曲強(qiáng)度 | Length Direction | N/mm2 | A | 668 | ≥415 |
| Cross Direction | N/mm2 | A | 532 | ≥345 | |
| 相比電痕化指數(shù) | V | IEC60112Method | PLC 3 | PLC 3 | |
上一條
下一條
上一條
下一條
其它產(chǎn)品
我要咨詢