全部分類 >
詳細信息
| 測試項目 | 單位 | 處理條件 | 典型值 | 規(guī)格值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tg | °C | DSC | 137 | 135±5 | |||
| 剝離強度(HTE 1OZ) | N/mm | 125°C | 1.6 | ≥0.7 | |||
| Float288°C/10Sec | 1.7 | ≥1.05 | |||||
| 熱應(yīng)力 | 未蝕刻的 | Sec | Float288°C/10Sec | 120 | ≥10 | ||
| 蝕刻的 | |||||||
| 彎曲強度 | N/m㎡ | 縱向 | 606 | ≥415 | |||
| 橫向 | 489 | ≥345 | |||||
| 彎曲和翹曲度 | 雙面 | % | A | 0.45 | ≤1.0 | ||
| 單面 | % | A | 0.8 | ≤1.5 | |||
| 表面電阻率 | MΩ | E-24/125 | 5.8X10E7 | ≥10E3 | |||
| 體積電阻率 | MΩ·cm | E-24/125 | 2.7X10E7 | ≥10E3 | |||
| 介電常數(shù) 1MHZ | - | C-24/23/50 | 4.7 | ≤5.4 | |||
| 介質(zhì)損耗1MHZ | - | C-24/23/50 | 0.015 | ≤0.035 | |||
| 耐電弧性 | Sec | D-48/50+D-0.5/23 | 149 | ≥60 | |||
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.15 | ≤0.8 | |||
| Td熱分解溫度 | °C | 10°C/MIN, N2, 5%Wt Loss | 315 | N/A | |||
| T260 | min | TMA | 12 | N/A | |||
| 阻燃性 | Rating | UL94 | 94V-0 | UL94V-0 | |||
| 相比電痕化指數(shù)(CTI) | V | Etched/0.1%NH4CL | PLC 0 | PLC 0 | |||
| 擊穿電壓 | KV | D-48/50 | 45+KV,NB | ≥40 | |||
上一條
下一條
上一條
下一條
其它產(chǎn)品
我要咨詢