全部分類 >
  
DK200/DK200P
    ■ PN固化,Tg 大于 190℃ 
■ 優(yōu)良的耐熱性,低 Z 向熱膨脹系數(shù)和優(yōu)越的通孔能力
■符合 IPC-4101/126 規(guī)范要求 (無鉛、高 Td、低 Z 向熱膨脹系數(shù),抗 CAF)
■ 優(yōu)良的耐熱性,低 Z 向熱膨脹系數(shù)和優(yōu)越的通孔能力
■符合 IPC-4101/126 規(guī)范要求 (無鉛、高 Td、低 Z 向熱膨脹系數(shù),抗 CAF)
分類:
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于高多層 PCB ,電腦、通訊、汽車電子等
Tg
195
Td
360
CTE
2.2
詳細(xì)信息
| 測試項(xiàng)目 | 單位 | 處理?xiàng)l件 | 典型值 | 規(guī)格值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | °C | DSC | 195 | ≥170 | |
| Z-axis CTE | ppm/°C | <Tg | 45 | ≤60 | |
| ppm/°C | >Tg | 210 | ≤300 | ||
| % | 50-260°C | 2.2 | ≤3.0 | ||
| 表面電阻率 | MΩ | E-24/125 | 3.5X10E6 | 10E3 | |
| 體積電阻率 | MΩ·cm | E-24/125 | 6.3X10E8 | 10E3 | |
| 介電常數(shù) 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.5 | ≤5.4 | |
| 介電損耗 1MHz | - | C-24/23/50 | 0.013 | ≤0.035 | |
| 耐電弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 139 | ≥60 | |
| 擊穿電壓 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV,NB | ≥40 | |
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.13 | ≤0.5 | |
| 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
| Td熱分解溫度 | °C | 10°C/MIN,N2,5%Wt Loss | >360 | ≥340 | |
| T288 | min | TMA | >60 | ≥15 | |
| T260 | min | TMA | >60 | ≥30 | |
| 剝離強(qiáng)度(HTE 1OZ) | N/mm | 125°C | 1.4 | ≥0.7 | |
| Float288°C/10Sec | 1.6 | ≥1.05 | |||
| 熱應(yīng)力 | 未蝕刻的 | Sec | Float288°C/10Sec | >300 | ≥10 | 
| 蝕刻的 | |||||
| 彎曲強(qiáng)度 | Length Direction | N/mm2 | A | 547 | ≥415 | 
| Cross Direction | N/mm2 | A | 436 | ≥345 | |
| 相比電痕化指數(shù) | V | IEC60112Method | PLC 3 | PLC 3 | |
上一條
下一條
上一條
下一條
其它產(chǎn)品
我要咨詢
 
                        