全部分類 >
  
DK1670GC/DK1670GP
    ■ 無鹵素 (Cl or Br<900ppm) 、Tg 值大于 170℃、CTI 值≥600V
■ 優(yōu)秀的耐離子遷移性能
■ 優(yōu)良的機械加工性和耐熱性
■ 低 Z 向熱膨脹系數(shù),與無鉛制程兼容
■ 優(yōu)秀的耐離子遷移性能
■ 優(yōu)良的機械加工性和耐熱性
■ 低 Z 向熱膨脹系數(shù),與無鉛制程兼容
分類:
應用領域
新能源汽車、 計算機、儀器儀表、 通訊設備、辦公設備等
Tg
175
Td
370
CTE
2.4
詳細信息
| 測試項目 | 單位 | 處理條件 | 典型值 | 規(guī)格值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | °C | DSC | 175 | ≥170 | |
| Z-axis CTE | ppm/°C | <Tg | 45 | ≤60 | |
| ppm/°C | >Tg | 210 | ≤300 | ||
| % | 50-260°C | 2.4 | ≤3.0 | ||
| 表面電阻率 | MΩ | 耐濕后 | 3.5X10E6 | ≥10E4 | |
| E-24/ 125 | 2.5X10E6 | ≥10E3 | |||
| 體積電阻率 | MΩ·cm | 耐濕后 | 3.8X10E7 | ≥10E4 | |
| E-24/ 125 | 2.7X10E7 | ≥10E3 | |||
| 介電常數(shù) 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.5 | ≤5.4 | |
| 介電損耗 1MHz | - | C-24/23/50 | 0.012 | ≤0.035 | |
| 耐電弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 135 | ≥60 | |
| 擊穿電壓 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV,NB | ≥40 | |
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.1 | ≤0.8 | |
| 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
| Td熱分解溫度 | °C | 10°C/MIN, N2, 5%Wt Loss | >370 | ≥340 | |
| T288 | min | TMA | >60 | ≥15 | |
| 剝離強度(HTE1OZ) | N/mm | 125°C 、Float288°C/10Sec | 1.2、 1.3 | ≥0.7、≥1.05 | |
| 熱應力 | 未蝕刻的 | sec | Float288°C/10Sec | >120 | ≥10 | 
| 蝕刻的 | |||||
| 彎曲強度 | Length Direction | N/mm2 | A | 510 | ≥415 | 
| Cross Direction | N/mm2 | A | 435 | ≥345 | |
| 相比電痕化指數(shù) | V | IEC60112Method | PLC 0 | PLC 0 | |
下一條
下一條
其它產(chǎn)品
我要咨詢
 
                        