全部分類 >
  
DK170GC/DK170GP
    ■ 無(wú)鹵素 (Cl or Br<900ppm) 
■ 優(yōu)良的耐熱性,Td 大于 350℃
■ 低 Z 向熱膨脹系數(shù)
■ 優(yōu)良的耐熱性,Td 大于 350℃
■ 低 Z 向熱膨脹系數(shù)
分類:
應(yīng)用領(lǐng)域
智能手機(jī)、平板電腦、汽車電子、通訊設(shè)備、路由器等
Tg
180
Td
390
CTE
2.3
詳細(xì)信息
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 處理?xiàng)l件 | 典型值 | 規(guī)格值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | °C | DSC | 180 | ≥170 | |
| Z-axis CTE | ppm/°C | <Tg | 45 | ≤60 | |
| ppm/°C | >Tg | 210 | ≤300 | ||
| % | 50-260°C | 2.3 | ≤3.0 | ||
| 表面電阻率 | MΩ | 耐濕后 | 2.5X10E6 | ≥10E4 | |
| E-24/ 125 | 2.2X10E6 | ≥10E3 | |||
| 體積電阻率 | MΩ·cm | 耐濕后 | 3.4X10E7 | ≥10E4 | |
| E-24/ 125 | 3.7X10E7 | ≥10E3 | |||
| 介電常數(shù) 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.5 | ≤5.4 | |
| 介電損耗 1MHz | - | C-24/23/50 | 0.012 | ≤0.035 | |
| 耐電弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 135 | ≥60 | |
| 擊穿電壓 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV,NB | ≥40 | |
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.15 | ≤0.8 | |
| 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
| Td熱分解溫度 | °C | 10°C/MIN, N2, 5%Wt Loss | >390 | ≥340 | |
| T288 | min | TMA | >60 | ≥15 | |
| T260 | min | TMA | >60 | ≥30 | |
| 剝離強(qiáng)度(HTE 1OZ) | N/mm | 125°C 、Float288°C/10Sec | 1.2、 1.3 | ≥0.7、≥1.05 | |
| 熱應(yīng)力 | 未蝕刻的 | sec | Float288°C/10Sec | >300 | ≥10 | 
| 蝕刻的 | |||||
| 彎曲強(qiáng)度 | Length Direction | N/mm2 | A | 515 | ≥415 | 
| Cross Direction | N/mm2 | A | 430 | ≥345 | |
| 相比電痕化指數(shù) | V | IEC60112Method | PLC 2 | PLC 2 | |
上一條
下一條
上一條
下一條
其它產(chǎn)品
我要咨詢
 
                        