全部分類 >
  
詳細信息
| 測試項目 | 單位 | 處理條件 | 典型值 | 規(guī)格值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | °C | DSC | 190 | ≥170 | |
| Z-axis CTE | ppm/°C | <Tg | 41 | ≤60 | |
| ppm/°C | >Tg | 200 | ≤300 | ||
| % | 50-260°C | 2.1 | ≤3.5 | ||
| 表面電阻率 | MΩ | 耐濕后 | 3.0X10E7 | ≥10E4 | |
| 體積電阻率 | MΩ·cm | 耐濕后 | 8.2X10E7 | ≥10E4 | |
| 介電常數(shù) 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.1 | ≤5.4 | |
| 介電損耗 1MHz | - | C-24/23/50 | 0.0108 | ≤0.035 | |
| 耐電弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 181 | ≥60 | |
| 擊穿電壓 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV,NB | ≥40 | |
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.1 | ≤0.8 | |
| 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
| Td熱分解溫度 | °C | 10°C/MIN, N2, 5%Wt Loss | >385 | ≥325 | |
| T288 | min | TMA | >60 | ≥5 | |
| T260 | min | TMA | >60 | ≥30 | |
| 剝離強度(HTE 1OZ) | N/mm | 125°C 、Float288°C/10Sec | 1.25、 1.3 | ≥0.7、≥1.05 | |
| 熱應(yīng)力 | 未蝕刻的 | sec | Float288°C/10Sec | 150 | ≥10 | 
| 蝕刻的 | |||||
| 彎曲強度 | Length Direction | N/mm2 | A | 532 | ≥415 | 
| Cross Direction | N/mm2 | A | 434 | ≥345 | |
| 相比電痕化指數(shù) | V | IEC60112Method | PLC 2 | PLC 2 | |
其它產(chǎn)品
我要咨詢
 
                        